
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 225 | 4257 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 224 | 2234 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 223 | 8524 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 222 | 6726 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 221 | 8076 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FRMD - 220 | 2789 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 219 | 0239 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 218 | 0383 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 217 | 8309 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 216 | 0637 |
